| Modell | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| AS-Nennkapazität | 8000 Btu/h | 9000 Btu/h | 10000 Btu/h |
| AS-Kühlleistung | 2300W | 2600W | 2900W |
| DOE SACC | 5000 Btu/h | 5500 Btu/h | 6000 Btu/h |
| DOE CEER | 6.1 | 6.51 | 6.8 |
| Feuchtigkeit entfernt | 0,9Lh | 1,0Lh | 1,0 l/h |
| Geräuschpegel (Schalldruck) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Luftvolumen | 320m3/h | 320m3/h | 320m3/h |
| Bereich empfehlen | 12~16m2 | 13~18m2 | 13~20m2 |
| Markt | Nordamerikanisch | ||
| Religiös | R410a/R32 | ||
| Stromversorgung | 115V/60Hz | ||
| Testen Sie Sandard | ASHREA DB35VWB28.3C, DOE DB26.7MB194C | ||
| Zertifizierung | ETL cETL | ||
| NettoBruttogewicht | 18,5/20 kg | 19/20,5 kg | 19/20,5 kg |
| Einheitendimension | 333 x 296 x 695 mm | ||
| Kartongröße | 372x317X865mm | ||
| Lademenge pro 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Optionale Funktion | Wärmepumpe | Wärmepumpe | |
| Modell | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Nennkapazität | 5000 Btu/h | 7000 Bu/h | 9000 Bu/h |
| Kühlleistung | 1420 W | 2050 W | 2600 W |
| Energieeffizienz | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Feuchtigkeit entfernt | 0,6Lh | 0,8Lh | 1,0 l/h |
| Geräuschpegel (Schallleistung) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Luftvolumen | 320m3/h | 320m3/h | 320m3/h |
| Bereich empfehlen | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18m2 |
| Markt | EU | ||
| Kältemittel | R290 | ||
| Stromversorgung | 220-240V/50Hz | ||
| Testen Sie Sandard | DB35 1 WB24C | ||
| Ceidifizierung | CE.GS,CB | ||
| NeiBruttogewicht | 15/16,5 kg | 18/19,5 kg | 19/20,5 kg |
| Einheitendimension | 333x296x695 mm | ||
| Kartongröße | 372x317x865mm | ||
| Lademenge pro 20740/40"HQ | 216/452/674 Sätze | ||
| Optionale Funktion | Wärmepumpe | Wärmepumpe | |
-
Low Profile Air Mover zur Sanierung von Wasserschäden
-
PRO300 Effizienter industrieller Luftentfeuchter für Gr...
-
R32-Luftquelle-zu-Wasser-Niedertemperatur-Wärmepumpe
-
CFZ20 Industrieller Luftentfeuchter für Growzelt 480L
-
LGR165L Wohnungsentfeuchter für Überschwemmungsschäden
-
Gewerblicher Luftentfeuchter LGR155 für Hochwasserbasen...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




